Il volume ed i CD allegati sono frutto di una collaborazione tra la Regione Lazio (Direzione Regionale Beni e Attività Cultrali, Sport), la Provincia di Viterbo (Assessorati alla Cultura e Turismo) e il Mibac (Archivio di Stato di Viterbo).
La Regione Lazio - Arch. Caterina Zannella (Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport) è autrice dello studio sui Diritti Civici e sul Catasto Gregoriano (Archivio di Stato di Roma) ed ha curato l'organizzazione generale del volume e dei CD.
La Provincia di Viterbo (Ufficio Sistema Informativo e Banche Dati)
Graziano Cerica è autore degli Archivi on-line e dei CD
Micaela Ugolini segreteria di redazione e realizzazione tecnica dei CD
Novella Brizi e Claudia Chiovelli hanno curato la riproduzione delle mappe.
Il Mibac - Archivio di Stato di Viterbo
Arch. Pasquale Autunno ha redatto gli Inventari delle mappe, le relative schede tecniche contenute nel CD.
Ha collaborato al progetto Alpha Consult srl (Ing. Paolo di Giacomo, Andrea Lombardo, Luca Bittoni).
A cura di Caterina Zannella
Roma, Dicembre 2007
Pieraldo Editore
Una ricerca preziosa per valorizzare la nostra regione
Graziano Cerica - Sistema informativo e banca dati "Usi Civici" della Provincia di Viterbo
Pasquale Autunno - Il Catasto Pio-Gregoriano. Il territorio viterbese
IL BOLLETTINO USI CIVICI. La provincia di Viterbo (1924-1959)
Elenco delle Documentazioni contenute nel CD distinte per Comuni
Chiusure delle operazioni demaniali posteriori al D.P.R. 616/1977
CATASTO GREGORIANO
Mappe di sezione relazionate agli attuali territori comunali
DOCUMENTI
Acquapendente | [001] [002] [003] [004] |
Arlena di Castro | [005] |
Bagnoregio | [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] |
Barbarabo | [016] [017] [018] [019] |
Bassano Romano | [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] [032] |
Blera | [033 a] [033 b] [034] [035] [036] [037] [038] [039] [040] [041] [042] [043] [044] |
Bomarzo | [045] [046] [047] [048] [049] [050] [051] [052] [053] [054] [055] [056] |
Calcata | [057] [058] [059] [060] [061] [062] [063] [064] |
Canepina | [065] [066] |
Canino | [067] [068] [069] |
Capodimonte | [070] [071] [072a] [072b] [073] [074] [075] [076] [077] |
Capranica | [078] |
Caprarola | [079] [080] [081] [082] [083] |
Carbognano | [084] |
Castel Sant'Elia | [085] |
Castiglione in Teverina | [086] [087] [088] |
Celleno | [089] [090] [091] [092] [093] |
Cellere | [094] [095] [096] |
Civitella d'Agliano | [097] [098] [099] [100] [101] [102] [103] [104] |
Corchiano | [105] [106] [107] [108] [109] [110] |
Fabrica di Roma | [111] [112] [113] |
Faleria | [114] [115] [116] [117] [118] |
Farnese | [119] [120 a] [120 b] [120 c] [121] [122 a] [122 b] [122 c] [122 d] [123] [124] [125] [126] [127] |
Gradoli | [128] [129] |
Graffignano | [130] [131] [132] |
Ischia di Castro | [133] [134] [135 a] [135 b] [135 c] [136] [137 a] [137 b] [137 c] [137 d] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] |
Marta | [146] [147] [148] |
Montalto di Castro | [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] |
Montefiascone | [159] [160] [161] [162] [163] [164] |
Monteromano | [165] [166] |
Monterosi | [167] [168] [169] [170] [171] [172] |
Nepi | [173] [174] [175] [176] [177] [178] |
Oriolo Romano | [179] [180] [181] [182] |
Piansano | [183] [184] [185] [186] [187] |
Ronciglione | [188] [189] |
Soriano nel Cimino | [190] [191] [192] [193] [194] [195] |
Tarquinia | [196] [197] [198] [199] [200] [201a] [201b] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] |
Tessennano | [228] [229] [230] [231] [232] |
Tuscania | [233] [234] |
Valentano | [235] |
Vasanello | [236] [237] [238] [239] [240] [241] |
Vejano | [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] |
Vetralla | [251] [252] |
Viterbo | [253] [254] [255] [256] [257] [258] |
Catasto Gregoriano (file iso da masterizzare del DVD allegato al libro)