Sarà attivo a partire dal 25 febbraio 2014, un nuovo servizio di informazione sullo stato della transitabilità delle strade di competenza della Provincia di Viterbo.
Lo annuncia l’assessore provinciale alla Viabilità Giuseppe Talucci Peruzzi che aggiunge:
“Uno strumento fondamentale per capire appunto lo stato della transitabilità delle strade in tempo reale, pensato per fornire un servizio utile al cittadino”.
Di seguito l'elenco aggiornato delle strade di competenza della Provincia di Viterbo divise per zone e il loro livello di transitabilità.
In rosso sono evidenziate le strade non transitabili o parzialmente transitabili (e/o in manutenzione).
Denominazione strade | Transitabilità | Annotazioni |
Zona 1- Nord | ||
SP_048 : GRADOLI - GROTTE DI CASTRO dal Km 1+368 della S.P. 145 di Gradoli al Km 73+726 della S.P. 144 Maremmana | Buche a tratti. | |
SP_049 : ONANESE dal Km 66+571 della S.P. 144 Maremmana al Km 131+646 della S.S. 002 Cassia | Buche a tratti. | |
SP_050 : TORRE ALFINA dal Km 130+520 della S.S. 002 Cassia al Km 9+670 (Confine Provincia di Terni) | Buche a tratti. | |
SP_051 : TREVINANESE dal Km 136+404 della S.S. 002 Cassia al Km 12+619 (Confine Provincia di Siena) | Buche a tratti (frana ripristinata dal km 10+900 con avvallamento). | |
SP_052 : PROCENESE dal Km 135+184 della S.S. 002 Cassia al Km 8+908 (Confine Provincia di Grosseto) | Buche a tratti. | |
SP_052a : PROCENESE - Accesso Proceno dal Km 2+935 della S.P. 052 Procenese al Km 3+669 della S.P. 052 Procenese | Buche a tratti. | |
SP_053 : BOLSENESE dal Km 112+522 della S.S. 002 Cassia al Km 6+055 (Confine Provincia di Terni) | ||
SP_120 : GROTTE DI CASTRO LAGO dal Km 1+866 della S.P. 145 di Gradoli al Km 0+685 (Lago di Bolsena) | Buche a tratti. | |
SP_121 : MONTONE dal Km 72+437 della S.P. 144 Maremmana al Km 9+672 della S.P. 049 Onanese | Buche a tratti. | |
SP_122 : SORANESE dal Km 7+012 della S.P. 049 Onanese al Km 4+440 (Confine Provincia di Grosseto) | Buche a tratti. | |
SP_123 : TORRICELLA dal Km 132+029 della S.S. 002 Cassia al Km 4+346 (Confine Provincia di Grosseto) | ||
SP_124 : TORRETTA dal Km 130+399 della S.S. 002 Cassia al Km 74+984 della S.P. 144 Maremmana | ||
SP_125 : MONALDESCA dal Km 10+062 della S.P. 125 Monaldesca al Km 3+022 (Confine Provincia di Terni) | Manto stradale dissestato. | |
SP_126 : VALLE DEL PAGLIA dal Km 135+840 della S.S. 002 Cassia al Km 8+157 (Confine Provincia di Terni) | Pavimentato a macadam con buche a iosa. | |
SP_139 : DEL SIELE dal Km 3+772 della S.P. 052 Procenese al Km 8+870 (Confine Provincia di Siena) | Pavimentato a macadam con buche a tratti. | |
SP_144 : MAREMMANA dal Km 62+837 (Confine Provincia di Grosseto) al Km 82+370 (Confine Provincia di Terni) | Buche a tratti. | |
SP_145 : DI GRADOLI dal Km 119+252 della S.S. 002 Cassia al Km 5+456 della S.P. 144 Maremmana | Buche a tratti. | |
SS_2 : CASSIA dal Km 13+000 al Km 141+600 (confine Provincia di Siena) | Buche a tratti (strada dissestata dal km 136+000 al 141+000). | |
Zona 2 - Nord/ovest | ||
SP_008 : VERENTANA dal Km 2+556 (fine C. A. di Montefiascone) al Km 31+107 della S.S. 143 Castrense | ||
SP_008a : VERENTANA (MARTA) dal Km 8+977 della S.P. 008 Verentana al Km 11+671 della S.P. 008 Verentana | ||
SP_008b : VERENTANA (CAPODIMONTE) dal Km 12+264 della S.P. 008 Verentana al Km 14+770 della S.P. 008 Verentana | ||
SP_008c : VERENTANA (VALENTANO) dal Km 19+942 della S.P. 008 Verentana al Km 33+165 della S.S. 312 Castrense | ||
SP_013 : PIANSANESE dal Km 0+121 della S.P. 014 Caninese al Km 20+209 della S.P. 008 Verentana | Senso unico alternato regolato da semaforo al Km 12+610 per frana nel centro abitato di Piansano. | |
SP_014 : CANINESE dal Km 0+000 della S.P. 003 Tarquiniense al Km 19+506 della S.S. 312 Castrense | ||
SP_047 : LAMONE dal Km 31+689 della S.S. 312 Castrense al Km 19+221 (Confine Provincia di Grosseto) | Senso unico alternato regolato da semaforo al Km 5+200 per frana. | |
SP_106 : DOGANELLA dal Km 6+771 della S.S. 312 Casternse al Km 4+426 della S.P. 047 Lamone | Restringimento carreggiata al Km 10+000 per frana. | |
SP_108 : RIMININO dal Km 0+791 della S.P. 107 dell'Abbadia al Km 5+530 (nei pressi del Casale Riminino) | Sede viabile a sezione ristretta e buche su intero tronco. | |
SP_109 : DI CASTRO dal Km 17+944 della S.S. 312 Castrense al Km 4+874 della S.P. 116 Ponte San Pietro | Restringimento carreggiata al Km 15+900 per frana. | |
SP_110 : VALLE DI RIPA ALTA dal Km 12+139 della S.P. 013 Piansanese al Km 13+147 della S.P. 014 Caninese | Sede viabile a sezione ritretta. | |
SP_111 : DIRAMAZIONE VALLE DI RIPA ALTA dal Km 24+941 della S.S. 312 Castrense al Km 2+490 della S.P. 110 Valle di Ripa Alta | Strada pavimentata a macadam percorribile per un Km circa. | |
SP_112 : GABELLA dal Km 24+996 della S.S. 312 Castrense al Km 18+077 della S.P. 106 Doganella | ||
SP_113 : ARLENESE dal Km 8+141 della S.P. 014 Caninese al Km 11+296 della S.P. 013 Piansanese | ||
SP_114 : LAGO DI BOLSENA 2° TRONCO dal Km 2+568 della S.P. 145 di Gradoli al Km 16+305 della S.P. 008 Verentana | Buche sul tratto bitumato dal km 0+900 al km 2+300 e sul tratto a macadam dal km 9+030 al km 10+400. | |
SP_115 : POGGIO MARANO dal Km 11+646 della S.P. 013 Piansanese al Km 1+554 della S.P. 008b Verentana (Capodimonte) | ||
SP_116 : PONTE S. PIETRO dal Km 15+219 della S.P. 047 Lamone al Km 7+592 (Confine Provincia di Grosseto) | Piano viabile deformato dal Km 4+500 (buche su intero tronco). | |
SP_117 : VALLE DELL'OLPETA dal Km 6+992 della S.P. 047 Lamone al Km 1+088 della S.P. 119 Laterense | Senso unico alternato al km 9+500 per ponticello pericolante; piano viabile deformato e buche su intero tronco stradale. | |
SP_118 : LAGO DI MEZZANO dal Km 0+000 (incrocio con relitto ex S.S. 312 Castrense) al Km 10+393 della S.P. 117 Valle dell'Olpeta | Situazione di dissesto sul tratto pavimento a macadam tra il km 4+500 e il km 13+500. | |
SP_119 : LATERENSE dal Km 41+078 della S.S. 312 Castrense al Km 1+385 (C.A. di Latera) | ||
SP_140 : PESCIA ROMANA dal Km 119+248 della S.S. 001 Aurelia al Km 4+802 (Confine Provincia di Grosseto) | ||
SP_146 (Ex. SS_312): CASTRENSE dal Km 1+151 della S.P. 046 Stazione di Montalto di Castro al Km 67+312 della S.P. 144 Maremmana | Buche sparse su intero tronco. | |
Zona 3 - Ovest | ||
SP_003 : TARQUINIENSE dal Km 0+000 della S.P. 012 Martana e della S.P. 014 Caninese al Km 2+966 della S.P. 102 Tronco ex Aurelia | ||
SP_004 : DOGANA dal Km 4+536 della S.P. 003 Tarquiniense al Km 4+277 della S.S. 312 Castrense | ||
SP_004a : PIAN DELL'ARCIONE dal Km 14+077 della S.P. 004 Dogana al Km 102+737 della S.S. 001 Aurelia | ||
SP_043 : MONTAROZZI dal Km 3+456 della S.S. 001bis Aurelia bis al Km 2+910 (C.A. di Tarquinia) | ||
SP_044 : PORTO CLEMENTINO dal Km 2+150 (C.A. di Tarquinia) al Km 5+478 (Colonia Marina - Porto Clementino - Lido di Tarquinia) | ||
SP_045 : LITORANEA dal Km 102+299 della S.S. 001 Aurelia al Km 20+456 (Confine Provincia di Roma) | Chiusa al traffico dal km 12+100 al km 15+900. |
Riperta al traffico dal km 18+500 al 20+100. Chiusa dal km 12+100 al km 15+900. |
SP_046 : STAZIONE DI MONTALTO DI CASTRO dal Km 0+000 (incrocio con Via Aurelia Tarquinia) al Km 2+528 (piazzale della Stazione Ferroviaria) | ||
SP_097 : VALLE DEL MIGNONE dal Km 18+361 della S.P. 045 Litoranea al Km 13+576 della S.S. 001bis Aurelia bis | ||
SP_098 : DEL MARTA MONTEBELLO 1° TRONCO dal Km 13+301 della S.S. 001bis Aurelia bis al Km 4+262 (cancello in legno di accesso all'Università Agraria di Monteromano) | ||
SP_098a : DEL MARTA MONTEBELLO 2° TRONCO dal Km 9+642 della S.P. 003 Tarquiniense al Km 6+874 (Loc. Rimessa Nuova all'incrocio a Y) | ||
SP_099 : LUPO CERRINO dal Km 0+370 (C.A. di Tarquinia) al Km 15+500 della S.P. 045 Litoranea | Riperta al traffico | |
SP_099a : DIRAMAZIONE LUPO CERRINO dal Km 1+312 della S.P. 099 Lupo Cerrino al Km 0+550 (Casale Pietralata) | ||
SP_100 : DIRAMAZIONE PORTO CLEMENTINO dal Km 5+213 della S.P. 044 Porto Clementino al Km 0+600 (arenile presso gli stabilimenti balneari) | ||
SP_101 : STAZIONE DI TARQUINIA dal Km 2+097 della S.P. 044 Porto Clementino (ora tratto delimitato) al Km 0+375 (Piazzale Stazione Ferroviaria di Tarquinia) | ||
SP_102 : TRONCO EX AURELIA dal Km 90+315 della S.S. 001 Aurelia al Km 95+428 della S.S. 001 Aurelia (dal Km 0+750 al Km 1+500 è di proprietà del Comune di Tarquinia) | ||
SP_103 : VALLE DEL MARTA 1° TRONCO dal Km 2+717 della S.P. 102 Tronco ex Aurelia al Km 6+486 (incrocio con strada comunale dopo il Ponte sul Fosso de Prati) | ||
SP_103a : VALLE DEL MARTA 2° TRONCO dal Km 4+541 della S.P. 003 Tarquiniense al Km 9+515 (Loc. Pian Fagiano di sotto) | ||
SP_104 : ROCCACCIA dal Km 4+882 della S.P. 102 Tronco ex Aurelia al Km 9+032 della S.P. 004 Dogana | ||
SP_105 : DEL FIORA dal Km 109+972 della S.S. 001 Aurelia al Km 8+555 della S.P. 107 dell'Abbadia | ||
SP_107 : DELL'ABBADIA dal Km 14+542 della S.S. 312 Castrense al Km 9+119 (Confine Provincia di Grosseto) | Transitabile con limite per veicoli superiori a 3,5 tonnellate | Chiusura temporanea al traffico dei veicoli superiori al 3,5t e limite di velocità 50 km/orari nel tratto compreso tra il km 7+200 e il km 7+600 della S. P. dell'Abbadia (Ponte dell'Abbadia). |
Zona 4 - Centro | ||
SP_002 : TUSCANESE dal Km 2+850 (viale accesso al Centro Addestramento Aereonautica Militare) al Km 0+162 della S.P.003 Tarquiniense | Buche a tratti. | |
SP_007 : COMMENDA dal Km 52+668 della S.S. 002 Cassia al Km 6+593 della S.P. 008 Verentana | Buche a tratti dal km 0+000 al km 6+000 e dal km 8+500 al km 10+000; la strada è stata riasfaltata dal km 9+500 al km 10+500. | |
SP_009 : SAMMARTINESE dal Km 1+210 (fine C.A. di Viterbo) al Km 5+833 (C.A. di San Martino al Cimino - Viterbo) | Buche a tratti. | |
SP_009a : NUOVA SAMMARTINESE dal Km 80+376 della S.S. 002 Cassia al Km 1+647 della S.P. 009 Sammartinese | Buche a tratti. | |
SP_010 : CARCARELLE dal Km 77+854 della S.S. 002 Cassia al Km 6+405 (C.A. di Tre Croci - Vetralla) | Qualche buca. | |
SP_011 : VETRALLESE dal Km 6+150 della S.S. 675 Umbro-Laziale (tratto di raccordo Cassia-Umbro Laziale ex Vetrallese) al Km 19+682 della S.P. 002 Tuscanese | ||
SP_012 : MARTANA dal Km 0+000 della S.P. 003 Tarquiniense al Km 1+506 della S.P. 008a Verentana C.A. di Marta | Buche dal km 1 al km 5+000. | |
SP_015 : BULLICAME dal Km 2+980 della S.P. 002 Tuscanese al Km 1+094 (entrata stabilimento termale) | Buche a tratti. | |
SP_016 : LAGO DI BOLSENA dal Km 0+646 (C.A. di Montefiascone) al Km 7+388 (Lago di Bolsena) | ||
SP_022 : VITORCHIANESE dal Km 0+080 (C.A. di Viterbo - Loc. La Quercia) al Km 0+331 della S.P. 021 Stazione di Vitorchiano | ||
SP_056 : ACQUAROSSA dal Km 0+850 (C.A. di Viterbo) al Km 6+278 della S.P. 005 Teverina | Qualche buca a ridosso della strada Teverina. | |
SP_080 : MONTE FOGLIANO dal Km 1+377 (C.A. di Cura - Vetralla) al Km 4+365 della S.P. 001 Cimina | Buche a iosa e detriti sulla strada. | |
SP_080a : ANELLO DI MONTE FOGLIANO dal Km 1+377 della S.P. 080 Monte Fogliano al Km 5+239 della S.P. 080 Monte Fogliano | (Strada bianca). | |
SP_096 : NECROPOLI ETRUSCA dal Km 0+645 (C.A. di Vetralla) al Km 9+515 (Necropoli Etrusca di Norchia) | Buche a iosa. | |
Zona 5 - Sud/ovest | ||
SP_001a : CIMINA VARIANTE RONCIGLIONE dal Km 20+289 della S.P. 001 Cimina al Km 22+426 della S.P. 001 Cimina | ||
SP_029 : CENCIANO dal Km 10+504 della S.P. 001 Cimina al Km 19+114 della S.P. 001 Cimina | ||
SP_039 : VALLE DI VICO dal Km 10+504 della S.P. 001 Cimina al Km 19+114 della S.P. 001 Cimina | |
|
SP_040 : BASSANESE dal Km 48+257 della S.S. 002 Cassia al Km 15+388 della S.P. 147 Claudia Braccianese | ||
SP_040a : ACCESSO A BASSANO ROMANO dal Km 4+809 della S.P. 040 Bassanese al Km 0+312 (C.A. di Bassano Romano) | ||
SP_041 : BLERANA dal Km 2+358 (C.A. di Vetralla) al Km 6+379 della S.P. 042 Barbaranese | ||
SP_041a : BLERANA - Accesso Villa S. Giovanni in Tuscia dal Km 4+138 della S.P. 041 Blerana al Km 1+572 (C.A. di Villa San Giovanni in Tuscia) | ||
SP_041b : BLERANA - Accesso Blera dal Km 8+443 della S.P. 041 Blerana al Km 0+215 (C.A. di Blera) | ||
SP_041c : BLERANA - Braccio Staz. di Blera dal Km 8+880 della S.P. 041 Blerana al Km 0+185 (Piazzale Stazione Ferroviaria di Blera) | ||
SP_042 : BARBARANESE dal Km 6+708 della S.P. 147 Claudia Braccianese al Km 14+372 della S.S. 001bis Aurelia bis | ||
SP_042a : ACCESSO A BARBARANO ROMANO dal Km 2+164 della S.P. 042 Barbaranese al Km 0+075 (C.A. di Barbarano Romano) | ||
SP_069 : CAPROLATTA PRIMO TRONCO dal Km 15+860 della S.P. 001 Cimina al Km 12+443 della S.P. 035 Ronciglionese | ||
SP_081 : CROCE DI S.MARTINO dal Km 10+475 della S.P. 080 Monte Fogliano al Km 4+675 della S.P. 039 Valle di Vico | ||
SP_082 : PONTE ROTTO dal Km 49+331 della S.S. 002 Cassia al Km 2+448 della S.P. 036 Massarella | ||
SP_083 : BECCACCETO dal Km 22+024 della S.P. 001 Cimina al Km 4+520 (C.A. di Sutri) | Manto stradale sdrucciolevole (pulviscolo presente sul manto stradale). | |
SP_084 : SUTRINA dal Km 3+419 della S.P. 149 Nepesina al Km 46+507 della S.S. 002 Cassia | ||
SP_085 : LAGO DI VICO dal Km 7+868 della S.P. 039 Valle di Vico al Km 19+004 della S.P. 001 Cimina | ||
SP_086 : POGGIO CAVALIERE dal Km 2+325 della S.P. 087 Accesso Lago di Vico al Km 19+471 della S.P. 001 Cimina | ||
SP_087 : ACCESSO LAGO DI VICO dal Km 59+632 della S.S. 002 Cassia al Km 11+101 della S.P. 039 Valle di Vico | ||
SP_088 : CIME DI MONTE FOGLIANO dal Km 2+329 della S.P. 087 Accesso Lago di Vico al Km 5+128 della S.P. 039 Valle di Vico | ||
SP_089 : PISCIARELLA dal Km 5+375 della S.P. 035 Ronciglionese al Km 1+619 della S.P. 083 Beccacceto | Manto stradale rialzato e buche sull'intero tratto. | |
SP_090 : ROCCA ROMANA dal Km 48+190 della S.S. 002 Cassia al Km 7+633 (Confine Provincia di Roma) | ||
SP_091 : CAPRANICHESE dal Km 50+241 della S.S. 002 Cassia al Km 1+435 della S.P. 092 Stazione di Capranica | ||
SP_092 : STAZIONE DI CAPRANICA dal Km 55+133 della S.S. 002 Cassia al Km 7+925 della S.P. 040 Bassanese | ||
SP_093 : VEJANESE dal Km 8+837 della S.P. 147 Claudia Braccianese al Km 2+769 della S.P. 092 Stazione di Capranica | ||
SP_095 : MAZZOCCHIO dal Km 27+312 della S.S. 001bis Aurelia bis al Km 1+525 (C.A. di Mazzocchio Basso - Vetralla) | ||
SP_147 : CLAUDIA BRACCIANESE dal Km 31+280 (Confine Provincia di Roma) al Km 59+598 della S.S. 002 Cassia | ||
Zona 6 - Sud | ||
SP_001 : CIMINA dal Km 1+750 (entrata Caserma) al Km 1+601 della S.P. 149 Nepesina | Buche sparse su gran parte del tratto di strada. | |
SP_001b : CIMINA (c.a. MONTEROSI) dal Km 41+408 della S.S. 002 Cassia al Km 39+539 della S.S. 002 Cassia | ||
SP_025 : CANEPINESE dal Km 6+314 della S.P. 001 Cimina al Km 0+000 della S.P. 030 Vasanellese | Buche sparse su gran parte del tratto di strada. | |
SP_025a : CANEPINESE c.a. di Canepina, Vallerano, Vignanello dal Km 5+666 della S.P. 025 Canepinese al Km 1+305 della S.P. 028 San Luca 1° Tronco | ||
SP_027 : FALERIENSE dal Km 1+569 (C.A. di Civita Castellana) al Km 9+987 della S.P. 036 Massarella | Strada dissestata. | |
SP_035 : RONCIGLIONESE dal Km 54+584 della S.S. 002 Cassia al Km 9+987 della S.P. 036 Massarella | Transitabile con limite per veicoli superiori a 3,5 tonnellate | Limitazione di tonnellaggio (tratto Caprarola-Carbognano). |
SP_036 : MASSARELLA dal Km 28+591 della S.P. 001 Cimina al Km 19+498 della S.P. 035 Ronciglionese | Dissesto a tratti del manto stradale. | |
SP_037 : MAZZANESE dal Km 0+000 della S.P. Settevene-Palo al Km 4+014 della S.P. 079 Calcatese | ||
SP_038 : SETTEVENE dal Km 6+414 della S.P. 149 Nepesina al Km 36+779 della S.S. 002 Cassia | ||
SP_065 : VALLERANESE dal Km 9+986 della S.P. 025 Canepinese al Km 19+271 della S.P. 035 Ronciglionese | ||
SP_066 : CARBOGNANESE dal Km 16+756 della S.P. 035 Ronciglionese al Km 4+049 della S.P. 065 Valleranense | ||
SP_067 : S.ROCCO dal Km 15+352 della S.P. 001 Cimina al Km 15+270 della S.P. 035 Ronciglionese | Dissestamenti del manto viabile, in particolare al km 5+300. | |
SP_068 : CAPANNELLE dal Km 15+653 della S.P. 035 Ronciglionese al Km 7+385 della S.P. 036 Massarella | ||
SP_069a : CAPROLATTA SECONDO TRONCO dal Km 10+752 della S.P. 035 Ronciglionese al Km 2+675 della S.P. 036 Massarella | ||
SP_070 : STAZIONE DI CAPRAROLA dal Km 1+199 della S.P. 069a Caprolatta Secondo Tronco al Km 0+360 (Piazzale Stazione Ferroviaria di Caprarola) | ||
SP_071 : CORCHIANESE dal Km 10+094 della S.P. 027 Faleriense al Km 0+437 della S.P. 029 Cenciano | ||
SP_075 : STAZIONE DI FABRICA DI ROMA dal Km 10+380 della S.P. 027 Faleriense al Km 0+295 (Piazzale Stazione Ferroviaria di Fabrica di Roma) | ||
SP_076 : BRACCIO TREJA dal Km 52+404 della S.S. 003 Flaminia al Km 9+176 della S.P. 077 Castel Sant'Elia | ||
SP_077 : CASTEL S.ELIA dal Km 6+405 della S.P. 149 Nepesina al Km 0+629 della S.P. 076 Braccio Treja | Chiusa al traffico. | Tra Nepi e Castel Sant'Elia il manto stradale è piuttosto dissestato; lo stesso tratto è anche caratterizzato da rischio frane della parete rocciosa. Questa strada è attualemnte chiusa al traffico. |
SP_078 : FALISCA dal Km 46+775 della S.S. 003 Flaminia al Km 7+244 (Confine Provincia di Roma) | Dissesto stradale a tratti. | |
SP_079 : CALCATESE dal Km 4+483 della S.P. 078 Falisca al Km 10+424 della S.P. 037 Mazzanese | ||
SP_149 : NEPESINA dal Km 41+343 della S.S. 002 Cassia al Km 57+343 della S.S. 003 Flaminia | ||
SS_3 : FLAMINIA dal Km 42+963 (Confine Provincia di Roma) al Km 61+854 (Confine Provincia di Rieti) | ||
SS_657 : SABINA dal Km 22+580 (Confine Provincia di Rieti) al Km 61+455 della S.S. 003 Flaminia | ||
Zona 7 - Sud/est | ||
SP_019 : VALLE DEL TEVERE dal Km 8+300 al km 14+000 | Tratti di piano viario deformato. | |
SP_020 : BOMARZESE dal Km 15+102 della S.P. 151 Ortana al Km 6+885 (Confine Provincia di Terni) | Dissesto stradale dal km 0+400 al km 3+000 e dal km 5+000 al caposaldo finale. | |
SP_021 : STAZIONE DI VITORCHIANO dal Km 6+940 della S.P. 023 Valle del Vezza al Km 7+474 della S.P. 151 Ortana | Deformazioni e buche a tratti (tratto area di svincolo da e per la SS. 605). | |
SP_023 : VALLE DEL VEZZA dal Km 0+000 (sottopassaggio ferroviario C.A. Grotte Santo Stefano) al Km 0+000 della S.P. 021 Stazione di Vitorchiano | Versanti in criticità. | |
SP_026 : VIGNANELLESE dal Km 11+192 della S.P. Canepinese al Km 10+627 della S.P. 027 Faleriense | Dissesto piano bitumato viabile dal km 3+000 al km. 7+600 e pericolo allagamento tra il km. 3+000 al km 3+300. | |
SP_028 : S.LUCA 1° TRONCO dal Km 0+131 della S.P. 026 Vignanellese al Km 0+000 della S.P. 029 Cenciano | Tratti in dissesto. | |
SP_029 : CENCIANO | Dissesto dal Km 4+700 ca. al km 5+900. | |
SP_030 : VASANELLESE dal Km 14+454 della S.P. 025 Canepinese al Km 27+126 della S.P. 151 Ortana | Movimento franoso e cedimenti tratti km 8+200 ca. al caposaldo finale 11+800. | |
SP_031 : SORIANESE dal Km 7+453 della S.P. 151 Ortana al Km 0+000 della S.P. 064 Boccafatta | Piano viabile dissestato. | |
SP_032 : COLONNETTA dal Km 2+607 della S.P. 025 Canepinese al Km 0+000 della S.P. 033 Sant'Eutizio | Dissesto manto stradale dal km 4+000 al km 6+000; allagamento tra il 3+100 al km 3+600. | |
SP_033 : S. EUTIZIO dal Km 0+890 della S.P. 064 Boccafatta al Km 13+972 della S.P. 025 Canepinese |
A seguito di violente piogge il pianio viabile è attualmente invaso da detriti provenienti da strada adiacente comunale consortile. Procedere con acautrela e rispettare i limiti di velocità posti lungo la S. P. ed in particolare tra il km 5+150 e il km 5+500 ca. Dissesto per l'intera lunghezza della strada. |
|
SP_034 : GALLESANA dal Km 14+454 della S.P. 025 Canepinese al Km 4+453 della S.P. 150 Magliano Sabina | Dissesto per l'intera lunghezza della strada. | |
SP_057 : DIRAMAZIONE CANEPINESE dal Km 0+600 (C.A. di Viterbo) al Km 1+395 della S.P. 025 Canepinese | Dissesto per gran parte della strada. | |
SP_058 : STAZIONE DI BASSANO IN TEVERINA dal Km 19+687 della S.P. 151 Ortana al Km 4+382 (Piazzale Stazione Ferroviaria di Bassano in Teverina) | Tratto al Macadam dissestato. | |
SP_059 : DEVIAZIONE ORTANA dal Km 28+887 della S.P. 151 Ortana al Km 5+982 (Confine Provincia di Terni) | In dissesto. | |
SP_060 : SANGUETTA dal Km 0+075 della S.P. 064 Boccafatta al Km 15+102 della S.P. 151 Ortana | Dissesto per lunghi tratti. | |
SP_061 : MOLINELLA dal Km 17+239 della S.P. 151 Ortana al Km 1+589 della S.P. 033 Sant'Eutizio | Dissesto dal km 0+300 al km 5+000 (a tratti). | |
SP_062 : FAGGETA dal Km 1+751 della S.P. 032 Colonnetta al Km 4+525 (Piazzale Faggeta) | Dissesto stradale dal km 1+000 al km 4+800 ca. | |
SP_063 : PIANGOLI dal Km 1+934 della S.P. 025 Canepinese al Km 0+495 della S.P. 031 Sorianese | Dissesto stradale per lunghi tratti. | |
SP_064 : BOCCAFATTA dal Km 7+479 della S.P. 031 Sorianese al Km 0+000 della S.P. 033 Sant'Eutizio | Dissesto stradale per lunghi tratti. | |
SP_072 : STAZIONE DI CORCHIANO dal Km 8+229 della S.P. 028 San Luca Primo Tronco al Km 0+785 (Piazzale Stazione Ferroviaria di Corchiano) | ||
SP_073 : S.LUCA 2° TRONCO dal Km 8+816 della S.P. 028 San Luca Primo Tronco al Km 7+352 della S.P. 028 San Luca Primo Tronco | Dissesto su tutto il tratto che collega Corchiano a Gallese. | |
SP_074 : QUARTACCIO dal Km 7+757 della S.P. 027 Faleriense al Km 58+282 della S.S. 003 Flaminia | Strada con busche dal km. 5+000 al km 10+000. | |
SP_150 : MAGLIANO SABINA dal Km 60+292 della S.S. 003 Flaminia al Km 28+249 della S.P. 151 Ortana | Dissesti vari sull'intero tratto. Sono state portate a compimento le opere di ricostruzione della scarpata di Valle alla progressiva - km 7+400 (lato destro) - e la ricostruzione e consolidamento dei muri d'ala del ponte al km. 8+400 circa (lato destro). Restano limiti e divieti. | |
SP_151 : ORTANA dal Km 4+500 (C.A. di Bagnaia - Viterbo) al Km 28+956 della S.S. 675 Umbro-Laziale | Dissesti a estesi tratti della strada dal km 4+500 al caposaldo finale. | |
Zona 8 - Est |
|
|
SP_005 : TEVERINA dal Km 2+770 (relitto vecchia Teverina) al Km 8+496 della S.P. 053 Lubrianese | Manto stradale fessurato (dal km 28 al 37 buche a iosa e manto stradale dissestatio) | |
SP_005a : VARIANTE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA dal Km 38+951 della S.P. 005 Teverina al Km 36+914 della S.P. 005 Teverina | Manto stradale fessurato. | |
SP_006 : BAGNORESE dal Km 16+413 della S.P. 005 Teverina al Km 16+061 (Confine Provincia di Terni) | senso unico alternato. |
Senso unico alternato dal km 14+000 al 14+200 (dal 9 luglio altermine lavori). Manto stradale fessurato. |
SP_017 : OMBRONE dal Km 94+074 della S.S. 002 Cassia al Km 7+429 della S.P. 005 Teverina | Manto stradale fessurato. | |
SP_018 : GROTTANA dal Km 11+833 della S.P. 005 Teverina al Km 7+050 della S.P. 019 Valle del Tevere | Manto stradale fessurato. | |
SP_024 : FERENTO dal Km 6+960 della S.P. 005 Teverina al Km 1+426 (anfiteatro di Ferento) | Buche a iosa. | |
SP_054 : CAPRACCIA dal Km 12+777 della S.P. 006 Bagnorese al Km 4+702 della S.P. 053 Bolsenese | Manto stradale fessurato. | |
SP_055 : LUBRIANESE dal Km 12+158 della S.P. 006 Bagnorese al Km 41+744 della S.P. 005 Teverina | Buche a iosa. | |
SP_055a : VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI LUBRIANO dal Km 13+334 della S.P. 006 Bagnorese al Km 1+989 della S.P. 055 Lubrianese (297 m sono ancora di proprietà del Comune) | Manto stradale fessurato. | |
SP_127 : FASTELLO dal Km 12+652 della S.P. 005 Teverina al Km 7+520 (C.A. di Montefiascone) | Manto stradale fessurato. | |
SP_128 : CELLENESE dal Km 15+794 della S.P. 005 Teverina al Km 2+190 (C.A. di Celleno) | Manto stradale fessurato. | |
SP_129 : PRATOLEVA dal Km 3+004 della S.P. 006 Bagnorese al Km 4+269 della S.P. 152 Umbro-Casentinese | Buche a iosa. | |
SP_130 : CUNICCHIO dal Km 9+062 della S.P. 006 Bagnorese al Km 8+617 della S.P. 152 Umbro-Casentinese | Manto stradale fessurato (dal Km 0+000 al 4+000 rifatto il manto stradale). | |
SP_131 : VETRIOLESE dal Km 6+317 della S.P. 006 Bagnorese al Km 27+757 della S.P. 005 Teverina | Manto stradale dissestato. | |
SP_132 : GRAFFIGNANESE dal Km 23+342 della S.P. 005 Teverina al Km 6+039 della S.P. 019 Valle del Tevere | Manto stradale fessurato. | |
SP_133 : SIPICCIANESE dal Km 2+512 della S.P. 023 Valle del Vezza al Km 8+031 della S.P. 019 Valle del Tevere | Restringimento di carreggiata per un rilevante abbassamento di una corsia. | |
SP_134 : STAZIONE DI SIPICCIANO dal Km 8+308 della S.P. 019 Valle del Tevere al Km 1+075 (Piazzale Stazione Ferroviaria di Sipicciano) | Manto stradale fessurato. | |
SP_135 : DIVINO AMORE dal Km 9+568 della S.P. 006 Bagnorese al Km 1+548 della S.P. 054 Capraccia | Manto stradale fessurato. | |
